Миграция-велолегенда 2009 - результаты.

  старт финиш  КП штраф КП время итог место
СТАНДАРТ              
1 Данилов Андрей  11:38 12:30 6 0:00 0:52 0:52 1
2 Петров Игорь 10:42 11:41 6 0:00 0:59 0:59 2 Миграция 2009
3 Липанов Андрей 11:18 12:20 6 0:00 1:02 1:02 3 ВелоЛегенда
4 Золотов Никита 11:00 12:16 6 0:00 1:16 1:16 4 Дорошиха 05 сентября 2009
5 Грозак Михаил 11:24 13:14 6 0:00 1:50 1:50 5
6 Жернов Кирилл 10:40 -   2:00 - - -
7 Богун Глеб 11:32 -   2:00 - - -
8 Вознова Екатерина 11:36 12:57 6 0:00 1:21 1:21 1
9 Якимова Елена 11:30 12:57 6 0:00 1:27 1:27 2
10 Сафронова Полина 11:34 13:05 6 0:00 1:31 1:31 3
11 Чебышева Марина 11:28 13:27 5 0:20 1:59 2:19 4
  ПРО                 старт ПРО финиш КП срезки время итог место
1 Павлов Борис  11:18 11:41 6 0:00 0:23 0:23   0:23 11:58 13:10 10   1:12 1:35 1
2 Сорокин Сергей 11:14 11:40 6 0:00 0:26 0:26   0:26 11:54 13:10 10   1:16 1:42 2
3 Суворов Колян 11:02 11:43 6 0:00 0:41 0:41   0:40 11:42 13:25 10   1:43 2:23 3
4 Михайлов Петр 10:50 11:34 6 0:00 0:44 0:44   0:40 11:30 13:14 10   1:44 2:24 4
5 Кузнецов Михаил 10:58 11:43 6 0:00 0:45 0:45   0:40 11:38 13:25 10   1:47 2:27 5
6 Ефимов Алексей 10:54 11:48 6 0:00 0:54 0:54   0:40 11:34 13:25 10   1:51 2:31 6
7 Карпов Алексей 11:26 12:01 6 0:00 0:35 0:35   0:35 12:06 14:36 10   2:30 3:05 7
8 Титов Александр 11:10 11:43 6 0:00 0:33 0:33   0:33 11:50 14:46 10   2:56 3:29 8
9 Шорин Анатолий 11:06 11:43 6 0:00 0:37 0:37   0:37 11:46 14:46 10   3:00 3:37 9
10 Ершов Александр 11:04 12:21 6 0:00 1:17 1:17   0:40 11:44 15:15 10   3:31 4:11 10
11 Крылов Сергей 11:20 12:10 6 0:00 0:50 0:50   0:40 12:00 14:00 8   2:00 2:40 11
12 Клычков Денис 10:56 11:48 6 0:00 0:52 0:52   0:40 11:36 14:00 8   2:24 3:04 12
13 Алексеев Павел 11:22 12:22 6 0:00 1:00 1:00   0:40 12:02 14:51 7 0:30 2:49 3:59 13
14 Матвеев Иван 10:44 11:49 6 0:00 1:05 1:05   0:40 11:24 14:58 7 0:30 3:34 4:44 14
15 Долгоруков Юрий 10:48 11:40 6 0:00 0:52 0:52   0:40 11:28 13:25 3   1:57 2:37 15
16 Тулупова Лиза 11:12 11:44 6 0:00 0:32 0:32   0:32 11:52 13:39 8   1:47 2:19 1
17 Котлярова Олеся 10:46 11:40 6 0:00 0:54 0:54   0:40 11:26 13:31 8 0:30 2:05 3:15 2
18 Бабюк Юля 11:40 12:55 6 0:00 1:15 1:15   0:40 12:20 15:10 8   2:50 3:30 3
19 Бруха Брусникина 10:52 11:48 6 0:00 0:56 0:56   0:40 11:32 15:05 7   3:33 4:13 4
20 Априк Валентина 11:08 12:20 6 0:00 1:12 1:12   0:40 11:48 13:53 4   2:05 2:45 5
21 Уткина Ольга 11:16 12:59 5 0:20 1:43 2:03   0:40 11:56 14:20 0   2:24 3:04 6
0:20 0:40