Миграция 2009
Вело зачет
N Название Старт Финиш Время КП трасса КП легенда КП всего Место
3 ВелоМафия 10:45 13:42 2:57 16 4 20 1
6 МыГрацiя 11:05 14:22 3:17 16 4 20 2
1 Ерши 10:57 14:26 3:29 16 4 20 3
18 Педаль 11:03 14:40 3:37 16 4 20 4
4 Черепашки 10:49 14:40 3:51 16 4 20 5
17 FarCry 10:55 15:19 4:24 16 4 20 6
2 Света и Алена 10:53 15:27 4:34 15 3 18 7
5 Айлама 10:51 15:54 5:03 14 4 18 8
16 Тезки 11:01 14:48 3:47 13 4 17 9
15 Riders 10:47 15:09 4:22 12 4 16 10
7 Топографический кретинизм 10:59 15:41 4:42 15 0 15 11
Авто зачет
9 Ночной Форсаж 11:15 13:55 2:40 16 5 21 1
8 БезПонятия 11:19 15:13 3:54 16 5 21 2
11 Rover 11:21 16:47 5:26 11 4 15 3
10 Команда Паши 11:15 15:15 4:00 10 0 10 4